|
Intervento di Guido Noselli alla riunione "Considerazioni sulla dannosità dell'esposizione alla musica riprodotta o prodotta ad alti livelli sonori: parametri di valutazione." Guido Noselli, AES Member Outline ® Flero (BRESCIA), ITALIA |
|
ESEMPI ESPOSIZIONI SETTIMANALI
|
||||||||||||||
| TABELLA 1 SETTIMANA SENZA ALCUNA ESPOSIZIONE ALLA MUSICA IN DISCOTECA |
||||||||||||||
| 1° IPOTESI | Esposizione al rumore per le tipiche attività giornaliere - LAeq, h - LEP, d - LEP,w | |||||||||||||
| Day 1 - Lu | Day 2 - Ma | Day 3 - Me | Day 4 - Gio | Day 5 - Ve | Day 6 - Sa | Day 7 - Do | ||||||||
| ATTIVITA' | Tempo[h] di esposiz. | LAeq,Te | Tempo[h] di esposiz. | LAeq,Te | Tempo[h] di esposiz. | LAeq,Te | Tempo[h] di esposiz. | LAeq,Te | Tempo[h] di esposiz. | LAeq,Te | Tempo[h] di esposiz. | LAeq,Te | Tempo[h] di esposiz. | LAeq,Te |
| SONNO / QUIETE | 7 | 25 | 7 | 25 | 7 | 25 | 7 | 25 | 7 | 25 | 9 | 25 | 9 | 25 |
| CASA tranquilla | 2 | 50 | 2 | 50 | 2 | 50 | 2 | 50 | 2 | 50 | 3 | 50 | 3 | 50 |
| CASA - TV, Radio ecc. | 3 | 70 | 3 | 70 | 3 | 70 | 3 | 70 | 3 | 70 | 5 | 70 | 5 | 70 |
| AUTO - Traffico medio | 1 | 80 | 1 | 80 | 1 | 80 | 1 | 80 | 1 | 80 | 1 | 80 | 1 | 80 |
| AUTO - Traffico intenso | 1 | 90 | 1 | 90 | 1 | 90 | 1 | 90 | 1 | 90 | 1 | 90 | 1 | 90 |
| LAVORO max. SPL | 8 | 84 | 8 | 84 | 8 | 84 | 8 | 84 | 8 | 84 | ||||
| VARIE - Interno | 1 | 80 | 1 | 80 | 1 | 80 | 1 | 80 | 1 | 80 | 2 | 80 | 1 | 80 |
| VARIE - Esterno | 1 | 85 | 1 | 85 | 1 | 85 | 1 | 85 | 1 | 85 | 3 | 85 | 4 | 90 |
| TOTALE ORE = LEP,day | 24 | 81,71 | 24 | 81,71 | 24 | 81,71 | 24 | 81,71 | 24 | 81,71 | 24 | 79,81 | 24 | 83,40 |
| LEP,week | 81,78 | |||||||||||||
| TABELLA 2 SETTIMANA CON MODERATA ESPOSIZIONE ALLA MUSICA IN DISCOTECA |
||||||||||||||
| 2° IPOTESI | Esposizione al rumore e un giorno su 7, Sabato, alla musica LAeq, h - LEP, d - LEP,w | |||||||||||||
| Day 1 - Lu | Day 2 - Ma | Day 3 - Me | Day 4 - Gio | Day 5 - Ve | Day 6 - Sa | Day 7 - Do | ||||||||
| ATTIVITA' | Tempo[h] di esposiz. | LAeq,Te | Tempo[h] di esposiz. | LAeq,Te | Tempo[h] di esposiz. | LAeq,Te | Tempo[h] di esposiz. | LAeq,Te | Tempo[h] di esposiz. | LAeq,Te | Tempo[h] di esposiz. | LAeq,Te | Tempo[h] di esposiz. | LAeq,Te |
| SONNO / QUIETE | 7 | 25 | 7 | 25 | 7 | 25 | 7 | 25 | 7 | 25 | 9 | 25 | 11 | 25 |
| CASA tranquilla | 2 | 50 | 2 | 50 | 2 | 50 | 2 | 50 | 2 | 50 | 3 | 50 | 3 | 50 |
| CASA - TV, Radio ecc. | 3 | 70 | 3 | 70 | 3 | 70 | 3 | 70 | 3 | 70 | 4 | 70 | 3 | 70 |
| AUTO - Traffico medio | 1 | 80 | 1 | 80 | 1 | 80 | 1 | 80 | 1 | 80 | 1 | 80 | 1 | 80 |
| AUTO - Traffico intenso | 1 | 90 | 1 | 90 | 1 | 90 | 1 | 90 | 1 | 90 | 1 | 90 | 1 | 90 |
| LAVORO max. SPL | 8 | 84 | 8 | 84 | 8 | 84 | 8 | 84 | 8 | 84 | ||||
| VARIE 1 - Interno | 1 | 80 | 1 | 80 | 1 | 80 | 1 | 80 | 1 | 80 | 1 | 80 | ||
| VARIE 2 - Esterno | 1 | 85 | 1 | 85 | 1 | 85 | 1 | 85 | 1 | 85 | 4 | 85 | ||
| PRE - DISCO / PUB | 1 | 90 | ||||||||||||
| DISCO - PRE BALLO | 2 | 85 | ||||||||||||
| DISCO - FUORI PISTA | 1 | 90 | ||||||||||||
| DISCO - IN PISTA | 2 | 103 | ||||||||||||
| TOTALE ORE = LEP,day | 24 | 81,71 | 24 | 81,71 | 24 | 81,71 | 24 | 81,71 | 24 | 81,71 | 24 | 92,60 | 24 | 80,17 |
| LEP,week | 85,81 | |||||||||||||
| TABELLA 3 SETTIMANA CON BUONA ESPOSIZIONE ALLA MUSICA IN DISCOTECA |
||||||||||||||
| 3° IPOTESI | Esposizione al rumore e 2 giorni su 7, Venerdì e Sabato alla musica LAeq, h - LEP, d - LEP,w | |||||||||||||
| Day 1 - Lu | Day 2 - Ma | Day 3 - Me | Day 4 - Gio | Day 5 - Ve | Day 6 - Sa | Day 7 - Do | ||||||||
| ATTIVITA' | Tempo[h] di esposiz. | LAeq,Te | Tempo[h] di esposiz. | LAeq,Te | Tempo[h] di esposiz. | LAeq,Te | Tempo[h] di esposiz. | LAeq,Te | Tempo[h] di esposiz. | LAeq,Te | Tempo[h] di esposiz. | LAeq,Te | Tempo[h] di esposiz. | LAeq,Te |
| SONNO / QUIETE | 7 | 25 | 7 | 25 | 7 | 25 | 7 | 25 | 7 | 25 | 9 | 25 | 11 | 25 |
| CASA tranquilla | 2 | 50 | 2 | 50 | 2 | 50 | 2 | 50 | 2 | 50 | 3 | 50 | 3 | 50 |
| CASA - TV, Radio ecc. | 3 | 70 | 3 | 70 | 3 | 70 | 3 | 70 | 4 | 70 | 3 | 70 | ||
| AUTO - Traffico medio | 1 | 80 | 1 | 80 | 1 | 80 | 1 | 80 | 1 | 80 | 1 | 80 | 1 | 80 |
| AUTO - Traffico intenso | 1 | 90 | 1 | 90 | 1 | 90 | 1 | 90 | 1 | 90 | 1 | 90 | 1 | 90 |
| LAVORO max. SPL | 8 | 84 | 8 | 84 | 8 | 84 | 8 | 84 | 8 | 84 | ||||
| VARIE 1 - Interno | 1 | 80 | 1 | 80 | 1 | 80 | 1 | 80 | 1 | 80 | ||||
| VARIE 2 - Esterno | 1 | 85 | 1 | 85 | 1 | 85 | 1 | 85 | 4 | 85 | ||||
| PRE - DISCO / PUB | 1 | 90 | ||||||||||||
| DISCO - PRE BALLO | 2 | 85 | 2 | 85 | ||||||||||
| DISCO - FUORI PISTA | 1 | 90 | 1 | 90 | ||||||||||
| DISCO IN PISTA | 2 | 103 | 2 | 103 | ||||||||||
| TOTALE ORE = LEP,day | 24 | 81,71 | 24 | 81,71 | 24 | 81,71 | 24 | 81,71 | 24 | 92,70 | 24 | 92,60 | 24 | 80,17 |
| LEP,week | 87,96 | |||||||||||||